Module: Computergestützte Methoden (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Statistics and Computing |
Responsible | Prof. Dr. Andreas Behr |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Die Darstellung und Analyse von Datensätzen mit geeigneter Software ist von besonderer Praxisrelevanz. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Computergestützte Methoden (WIWI‑M0574) |
Lecture: Computergestützte Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Statistics and Computing | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 60 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltungen wird die Anwendung wesentlicher Methoden der Statistik und Ökonometrie mit der Software R erlernt. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert und mit Hilfe von Übungsaufgaben am Computer umgesetzt. | |||
Lecture: Computergestützte Methoden (WIWI‑C0736) |
Exercise: Computergestützte Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Statistics and Computing | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | 60 |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltungen wird die Anwendung wesentlicher Methoden der Statistik und Ökonometrie mit der Software R erlernt. | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert und mit Hilfe von Übungsaufgaben am Computer umgesetzt. | |||
Exercise: Computergestützte Methoden (WIWI‑C0735) |