Module: Berechenbarkeit und Komplexität (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Computability and complexity |
Responsible | Prof. Dr. Barbara König |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Dieses Modul vermittelt wesentliche Grundlagen, die für weite Bereich der praktischen Informatik relevant sind und ohne deren Kenntnis weder effektive noch effiziente Lösungen erstellt werden können. |
Module Exam | The module-related examination is performed by a written exam (usually 90-120 minutes). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Berechenbarkeit und Komplexität (WIWI‑M0043) |
Lecture: Berechenbarkeit und Komplexität (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Computability and complexity | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Theoretische Informatik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Barbara König | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der Modellierungsmethoden der Informatik werden nachdrücklich empfohlen. | |||
AbstractDie Vorlesung gibt eine Einführung in die theoretische Informatik, insbesondere in die Gebiete Berechenbarkeit und Komplexität. | |||
ContentsDie Berechenbarkeits- und Komplexitätstheorie ist eine wichtige Grundlage der Informatik. Hierbei geht es um Fragestellungen der Form: was kann überhaupt berechnet werden? Wie teuer ist diese Berechnung? Mit dem P-NP-Problem erläutert dieses Gebiet auch das wichtigste bisher ungelöste Problem der theoretischen Informatik. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden grundlegende Kenntnisse zu den Bereichen Berechenbarkeit und Komplexität vermittelt. Inhalte im Einzelnen:
Hinweis:
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptVorlesung mit Folien und Erklärung komplexer Inhalte mit stiftbasierter Eingabe auf dem TabletPC; Videoübertragung an den anderen Campus; Bereitstellung von Vorlesungsvideos | |||
Lecture: Berechenbarkeit und Komplexität (WIWI‑C0006) |
Exercise: Berechenbarkeit und Komplexität (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Computability and complexity | ||
Organisational Unit | Fachgebiet Theoretische Informatik | ||
Lecturers | Prof. Dr. Barbara König | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | winter semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgekeines | |||
AbstractÜbungen zu theoretischer Informatik, insbesondere zu den Gebieten Berechenbarkeit und Komplexität | |||
ContentsEs werden die Inhalte der Vorlesung durch Übungen vertieft. | |||
LiteratureSiehe Literaturangaben der Vorlesung. | |||
Teaching conceptErarbeiten der Vorlesungsinhalte mit den Tutoren; Vorstellung der Lösung der Übungsaufgaben; Korrektur und Bewertung der von den Studierenden abgegebenen Lösungen | |||
Exercise: Berechenbarkeit und Komplexität (WIWI‑C0005) |