Module: Bachelorarbeit (Bachelor VWL) (12 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Bachelor Thesis |
Responsible | Prof. Dr. Erwin Amann |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 360 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
davon Schlüsselqualifikationen:
|
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer schriftlichen Hausarbeit im Umfang von in der Regel 30 bis 50 Seiten (Bearbeitungszeit: 12 Wochen). Nähere Modalitäten sind in der Prüfungsordnung geregelt. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Bachelorarbeit (Bachelor VWL) (WIWI‑M0544) |
Final Exam: Öffentliche Finanzen (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen | ||
Examiner | Prof. Dr. Kristina Strohmaier | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Öffentliche Finanzen (WIWI‑F0032) |
Final Exam: Gesundheitsökonomik (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik | ||
Examiner | Prof. Dr. Martin Karlsson | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Gesundheitsökonomik (WIWI‑F0033) |
Final Exam: Internationale Wirtschaftsbeziehungen (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
Examiner | Prof. Dr. Volker Clausen | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Internationale Wirtschaftsbeziehungen (WIWI‑F0034) |
Final Exam: Makroökonomik (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Examiner | Prof. Dr. Michael Lamla | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Makroökonomik (WIWI‑F0035) |
Final Exam: Mikroökonomik (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Mikroökonomik | ||
Examiner | Prof. Dr. Erwin Amann | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Mikroökonomik (WIWI‑F0036) |
Final Exam: Ökonometrie (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Examiner | Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Ökonometrie (WIWI‑F0037) |
Final Exam: Experimentelle Wirtschaftsforschung (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Arbeitsgruppe für Experimentelle Wirtschaftsforschung | ||
Examiner | Prof. Dr. Steffen Altmann | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Experimentelle Wirtschaftsforschung (WIWI‑F0038) |
Final Exam: Statistik (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Fachgebiet Statistik | ||
Examiner | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Statistik (WIWI‑F0005) |
Final Exam: Arbeitsmarkt und Gesundheit (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt und Gesundheit | ||
Examiner | Jun.-Prof. Dr. Daniel Kühnle | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Arbeitsmarkt und Gesundheit (WIWI‑F0047) |
Final Exam: Arbeitsmarkt- und Migrationsökonomik (12 Credits) | |||
---|---|---|---|
Organisational Unit | Juniorprofessur für Volkswirtschaftslehre, insb. Arbeitsmarkt- und Migrationsökonomik | ||
Examiner | Jun.-Prof. Dr. Sebastian Otten | ||
Language | German/English | ||
DescriptionInformationen zu den Voraussetzungen und zur Bewerbung finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhls. | |||
Final Exam: Arbeitsmarkt- und Migrationsökonomik (WIWI‑F0046) |