Module: Asset Management (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Asset Management |
Responsible | Prof. Dr. Heiko Jacobs |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Hoch; das Modul eignet sich hervorragend für Studierende, die eine berufliche Tätigkeit in der Finanzbranche anstreben. |
Module Exam | The module-related examination is performed by a written exam (usually 60-90 minutes). |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Asset Management (WIWI‑M0879) |
Lecture: Asset Management (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Asset Management | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Heiko Jacobs | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeKenntnisse der grundlegenden Methoden der Investitionsrechnung sowie grundlegender Methoden der Ökonometrie und Statistik. Hohe analytische Fähigkeiten sind von Vorteil. Ausreichende Englischkenntnisse sind sehr empfehlenswert, da die Fachliteratur in aller Regel nicht in deutscher Sprache vorliegt. | |||
AbstractDas Modul / die Veranstaltung beschäftigt sich mit zentralen Konzepten des Investitionsmanagements und der delegierten, professionellen Vermögensverwaltung. Betrachtet werden sowohl die relevante Theorie (z.B. Entscheidung unter Unsicherheit, Portfoliotheorie, Multifaktormodelle zur Wertpapierbewertung) als auch deren empirische Validität. Diskutiert werden daneben zentrale Anlageformen (Investmentfonds, ETFs, Hedge Fonds), deren Performance-Messung und -Vorhersage, sowie ausgewählte Verhaltensweisen und Anreizstrukturen der zentralen Akteure in der delegierten Vermögensverwaltung. | |||
Contents
| |||
LiteratureBasisliteratur:
| |||
Teaching conceptVorlesung, Diskussion | |||
Lecture: Asset Management (WIWI‑C1124) |
Exercise: Asset Management (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Asset Management | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lecturers | Prof. Dr. Heiko Jacobs, Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen | ||
Hours per week | 2 | Language | German |
Cycle | summer semester | Participants at most | ###LABEL_NOLIMIT### |
Preliminary knowledgeSiehe Vorlesung | |||
ContentsSiehe Vorlesung | |||
LiteratureSiehe Vorlesung | |||
Teaching conceptTheorie, Methodik, und Konzepte der Vorlesung werden durch Fallbeispiele, Übungsaufgaben, und weiterführende Materialien verdeutlicht und eingeübt. | |||
Exercise: Asset Management (WIWI‑C1125) |