Module: Angewandte Marktforschung (6 Credits) | |
---|---|
Name in diploma supplement | Applied Market Research |
Responsible | Prof. Dr. Hendrik Schröder |
Admission criteria | See exam regulations. |
Workload | 180 hours of student workload, in detail:
|
Duration | The module takes 1 semester(s). |
Qualification Targets | Die Studierenden
|
Relevance | Hohe Praxisrelevanz aufgrund der Anwendung der vermittelten Inhalte auf konkrete Fragestellungen und Daten aus der Praxis. |
Module Exam | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt von einer Präsentation (in der Regel 15 Minuten, 60 % der Note) und Bearbeitung von Hausaufgaben (40% der Note). Die Anzahl der Hausaufgaben wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. |
Usage in different degree programs |
|
Elements |
|
Module: Angewandte Marktforschung (WIWI‑M0399) |
Lecture with integrated Seminar: Angewandte Marktforschung (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Applied Market Research | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Marketing und Handel | ||
Lecturers | Prof. Dr. Hendrik Schröder, Mitarbeiter/-innen des Lehrstuhls oder Lehrbeauftragter | ||
Hours per week | 4 | Language | German |
Cycle | every semester | Participants at most | 20 |
Preliminary knowledgeGrundlagenkenntnisse des Absatzmarketings und Handelsmarketings | |||
Contents
| |||
Literature
| |||
Teaching conceptDie Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Seminaranteil von 2 SWS. | |||
Lecture with integrated Seminar: Angewandte Marktforschung (WIWI‑C0092) |