Modul: Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Theory of Science and Research Methods |
Verantwortlich | Prof. Dr. Jürgen Wasem |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer abschließenden Klausur (in der Regel: 90 bis 120 Minuten). Prüfungsvorleistung: Die Teilnahme an den Übungen ist verpflichtend. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (WIWI‑M0626) |
Vorlesung mit praktischer Übung: Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Theory of Science and Research Methods | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Medizinmanagement | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Jürgen Wasem, apl. Prof. Dr. Dr. Anja Neumann, PD Dr. Barbara Buchberger | ||
Semesterwochenstunden | 3 | Sprache | deutsch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissenkeines | |||
AbstractNeben einer Einführung in wissenschaftstheoretische Grundlagen, liegt der Fokus dieses Moduls auf der umfassenden Vermittlung von Forschungsmethoden. Basierend auf dem systematischen Vorgehen im Rahmen der Erarbeitung eines wissenschaftlichen Forschungsantrags werden einzelne Aspekte der Studienplanung wie zum Beispiel die Entwicklung primärer sowie sekundärer Forschungsfragen und Untersuchungshypothesen, Auswahl eines geeigneten Studiendesigns und Fallzahlplanung näher vorgestellt. Daran anschließend liegt das Hauptaugenmerk neben den unterschiedlichen Möglichkeiten der Generierung von Studiendaten (Nutzung und Erhebung von Primär- und Sekundärdaten) auf statistischen Testverfahren sowie quantitativen und qualitativen Methoden und Analyseverfahren zur Auswertung der Daten. Zur Vertiefung des theoretisch erlernten Wissens wird das Modul um praktische Übungen zu Dateneingaben, Bereinigungen der Daten und unterschiedlichen statistischen Auswertungsverfahren mit Hilfe von SPSS ergänzt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptVorlesung mit praktischen Übungen zu Dateneingabe, Datenaufbereitung und Variablenkodierung sowie quantitative und qualitative Auswertungen in SPSS Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 1 SWS. | |||
Vorlesung mit praktischer Übung: Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik (WIWI‑C0772) |