Modul: Wirtschaftsstatistik (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Economic (Business) Statistics |
Verantwortlich | Prof. Dr. Andreas Behr |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). Für Lehramt im Begleitmodul zur Masterarbeit: Keine Prüfungsleistung. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑M0003) |
Vorlesung: Wirtschaftsstatistik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Economic (Business) Statistics | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Vorlesung: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑C0472) |
Übung: Wirtschaftsstatistik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Economic (Business) Statistics | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Übung: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑C0471) |