Modul: Stichprobentheorie (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Sampling Theory |
Verantwortlich | Prof. Dr. Andreas Behr |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Kenntnis geeigneter Methoden zur Erhebung und Auswertung von Stichproben ist von besonderer Praxisrelevanz. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Stichprobentheorie (WIWI‑M0509) |
Vorlesung: Stichprobentheorie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Sampling Theory | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractStichproben stellen eine wichtige und oftmals die einzige Informationsgrundlage über interessierende Grundgesamtheiten dar. Im Rahmen der Veranstaltungen werden Methoden der Stichprobentheorie vorgestellt und am Computer umgesetzt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert, mit Hilfe von Übungsaufgaben vertieft und am Computer umgesetzt. | |||
Vorlesung: Stichprobentheorie (WIWI‑C0474) |
Übung: Stichprobentheorie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Sampling Theory | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractStichproben stellen eine wichtige und oftmals die einzige Informationsgrundlage über interessierende Grundgesamtheiten dar. Im Rahmen der Veranstaltungen werden Methoden der Stichprobentheorie vorgestellt, diskutiert, anhand von Beispielen praktisch angewendet und am Computer umgesetzt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert, mit Hilfe von Übungsaufgaben vertieft und am Computer umgesetzt. | |||
Übung: Stichprobentheorie (WIWI‑C0676) |