Modul: Statistische Datenanalyse (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistical Data Analysis |
Verantwortlich | Prof. Dr. Yannick Hoga |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften sowie der Datenanalyse in der beruflichen Praxis hoch. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). Vom Dozierenden wird zu Beginn der Veranstaltung festgelegt, ob durch freiwillige Testate bereits im Vorfeld Punkte für die Klausur erworben werden können. Für die Möglichkeit der Anrechnung der Testate muss die Klausur unabhängig vom Ergebnis der Testate mindestens bestanden sein. Ist dies der Fall, so bildet sich die Endnote aus dem Ergebnis der mindestens bestandenen Abschlussprüfung zuzüglich der bereits über die Testate erworbenen Punkte. Die Möglichkeit der Anrechnung der Testate auf die abschließende Prüfungsleistung ist auf maximal 20% der in der abschließenden Prüfung maximal erwerbbaren Punkte beschränkt. Bestandene Testate haben nur Gültigkeit für die Prüfungen, die zu der Veranstaltung im jeweiligen Semester gehören. |
Bestandteile |
|
Modul: Statistische Datenanalyse (WIWI‑M0979) |
Vorlesung: Statistische Datenanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistical Data Analysis | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik, Lehrstuhl für Ökonometrie, Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr, Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenGrundkenntnisse (Schulwissen) in Mathematik | |||
AbstractEs werden die Grundprinzipien des Arbeitens mit quantitativen Daten herausgearbeitet. Typische Ziele empirischer Untersuchungen wie das statistische Schließen, dessen klassische wesentliche Werkzeuge aus der beschreibenden Statistik sowie dessen wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen werden diskutiert. Darauf aufbauend werden Werkzeuge der statistischen Inferenz wie Schätzer, Hypothesentests, Konfidenzintervalle und deren Eigenschaften entwickelt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
Weitere Literatur wird in der Veranstaltung / auf der Homepage des Lehrstuhls bekannt gegeben. | |||
Vorlesung: Statistische Datenanalyse (WIWI‑C1293) |
Übung: Statistische Datenanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistical Data Analysis | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik, Lehrstuhl für Ökonometrie, Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr, Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenSiehe Vorlesung | |||
LehrinhalteSiehe Vorlesung | |||
LiteraturangabenSiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptDie Übungsveranstaltungen unterstützen den Lernfortschritt der Studierenden in der Veranstaltung, indem sie die zunächst in der Vorlesung vorgestellten Themen, Konzepte und Methoden, auch in statistischer Software, praktisch anwenden und einüben. Um eigenständiges Arbeiten zu motivieren, werden darüber hinaus Arbeitsblättern bzw. Onlineaufgaben bereitgestellt, deren thematische Breite das weite Einsatzspektrum der behandelten Methoden zeigen sowie gezielt auf die Prüfung vorbereiten. | |||
Übung: Statistische Datenanalyse (WIWI‑C1294) |