Modul: Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Social Security and Taxation: Empirical Studies |
Verantwortlich | Prof. Dr. Kristina Strohmaier |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die angewandte mikroökonometrische Ausbildung vermittelt eine methodische Qualifikation, die zum einen von forschungsorientierten Institutionen, aber auch von zahlreichen Unternehmen (bspw. Banken und anderen Finanzdienstleistern) und Verbänden sehr stark nachgefragt wird. In diesem Bereich besteht schon seit vielen Jahren ein enormer Nachfrageüberhang. Diese Nachfrage besteht schon seit Jahrzehnten, ohne dass die volkswirtschaftliche Ausbildung auch nur annähernd den Bedarf decken könnte. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung, die sich auf folgende Prüfungsformen erstreckt: Präsentation (in der Regel: 20 – 30 Minuten) und Klausur (in der Regel: 60 – 90 Minuten). Präsentation und Klausur gehen zu gleichen Teilen in die Modulnote ein. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien (WIWI‑M0521) |
Vorlesung: Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Social Security and Taxation: Empirical Studies | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Kristina Strohmaier | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | 40 |
empfohlenes VorwissenVorkenntnisse in Statistik und Ökonometrie (Regressionsanalyse), vorzugsweise auch Mikroökonometrie | |||
AbstractDie Veranstaltung führt in die Problematik des kausalen Schließens und die Methoden der mikroökonometrischen Evaluationsforschung ein. | |||
LehrinhalteDie Vorlesung behandelt in einem ersten Block die grundlegende Problematik des kausalen Schließens in empirischen (Evaluations)Studien und zentrale mikroökonometrische Instrumente zur Evaluierung von kausalen Effekten. Nach einer grundlegenden Einführung in das zentrale Identifikationsproblem werden quantitative Instrumente vorgestellt, um dieses Problem in empirischen Analysen adäquat berücksichtigen zu können. Zu diesen methodischen Ansätzen zählen u.a. Differenzen-von-Differenzen-Schätzer, Instrumentvariablen-Schätzer und Propensity Score Matching - Algorithmen. Im zweiten Block der Veranstaltung befassen sich die Studierenden mit empirischen Studien aus verschiedenen Bereichen der sozialen Sicherung. In Vorträgen werden die Studien präsentiert und kritisch diskutiert. | |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie Inhalte der Vorlesung werden durch den Dozenten präsentiert und durch die Übung praktisch angewandt. Die Studierenden präsentieren die Inhalte der ökonometrischen Studien. | |||
Vorlesung: Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien (WIWI‑C0399) |
Übung: Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Social Security and Taxation: Empirical Studies | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Kristina Strohmaier | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | 40 |
empfohlenes VorwissenSiehe Vorlesung. | |||
AbstractDie Übung vertieft die in der Vorlesung behandelten Inhalte durch praktische Übungen mit der Statistik-Software (STATA). Ziel ist es, die Studierenden schrittweise an die selbständige Datenanalyse heranzuführen und sie damit auf die Abfassung einer wissenschaftlichen Arbeit (Masterarbeit) vorzubereiten. Dies geschieht u.a. durch Replizierung vorhandener empirischer Studien anhand von aufbereiteten Datensätzen. | |||
LehrinhalteDie Übung greift die in der Vorlesung behandelten Inhalte auf und wendet diese in praktischen Beispielen auf mikroökonomische Datensätze an. Dabei wird erwartet, dass die Studierenden sich selbständig mit entsprechenden Anwendungsproblemen auseinandersetzen. Es steht ein virtueller PC-Pool zur Verfügung, sodass es möglich ist, die empirischen Problemstellungen auch außerhalb der Veranstaltung nachzuvollziehen. | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptDie Lösungen zu Übungsaufgaben werden je nach Art der Aufgabenstellung vom Dozenten besprochen oder durch die Studierenden präsentiert. | |||
Übung: Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien (WIWI‑C0398) |