Modul: Masterprojekt III (18 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Master Project III |
Verantwortlich | Prof. Dr. Volker Gruhn |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 540 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
davon Schlüsselqualifikationen:
|
Praxisrelevanz | Für das spätere Berufsleben als Informatiker ist es wichtig, die neuesten fachlichen Erkenntnisse in einem Team für die Lösung eines praktischen Problems anzuwenden. Teamleitungskompetenzen werden erwartet. Eine Projektgruppe vermittelt solche fachlichen und außerfachlichen Kenntnisse und Kompetenzen und bietet damit Einblicke in die angewandte und forschungsorientierte Berufswelt. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung über ein informatiknahes Thema in Form eines Projektberichts und einer Portfolioprüfung. Das Thema wird zu Beginn des Projekts festgelegt. Das jeweilige Masterprojekt als Ganzes besteht aus mehreren Abschnitten, die durch die Projektverantwortlichen definiert werden und als Basis für die Überprüfung des Fortschrittes und Erfolgs in der Projektgruppe dienen. Die Projektverantwortlichen legen zur entsprechenden Feststellung der Kompetenzziele geeignete Überprüfungen in Form eines Portfolios fest. Die Ergebnisse der Überprüfungen dienen der Bewertung des individuellen Projektgruppenerfolges der einzelnen Teilnehmer. Die konkrete Festlegung der Portfolioprüfung in einer Projektgruppe hängt von der konkreten Themenstellung ab und wird von den Projektverantwortlichen spätestens zu Beginn des Masterprojekts festgelegt und den Teilnehmern bekanntgegeben. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Masterprojekt III (WIWI‑M0778) |
Projektarbeit: Projektgruppe "Didaktik der Informatik" (18 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Project Group "Didactics of Informatics" | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Didaktik der Informatik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Torsten Brinda | ||
Semesterwochenstunden | 10 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 12 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zur Didaktik der Informatik | |||
LehrinhalteWechselnde Themen/Projekte aus dem Bereich Didaktik der Informatik. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gegeben. | |||
didaktisches KonzeptDie Master-Projekte stellen einen zentralen Teil des Master-Studiums dar. Ausgehend von einer praktischen Problemstellung wird ein Thema von i.d.R. acht Teilnehmern selbständig unter Anleitung bzw. Betreuung der Projektverantwortlichen erarbeitet und seine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln geplant. Die Implementierung und abschließende Dokumentation des Projekts bilden den Abschluss des Master-Projekts. | |||
Projektarbeit: Projektgruppe "Didaktik der Informatik" (WIWI‑C1102) |
Projektarbeit: Projektgruppe "Mensch-Computer Interaktion" (18 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Project Group "Human-Computer Interaction" | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Mensch-Computer Interaktion | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Stefan Schneegaß | ||
Semesterwochenstunden | 10 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 12 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Mensch-Computer Interaktion | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Mensch-Computer Interaktion. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
didaktisches KonzeptDie Master-Projekte stellen einen zentralen Teil des Master-Studiums dar. Ausgehend von einer praktischen Problemstellung wird ein Thema von i.d.R. acht Teilnehmern selbständig unter Anleitung bzw. Betreuung der Projektverantwortlichen erarbeitet und seine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln geplant. Die Implementierung und abschließende Dokumentation des Projekts bilden den Abschluss des Master-Projekts. | |||
Projektarbeit: Projektgruppe "Mensch-Computer Interaktion" (WIWI‑C1110) |
Projektarbeit: Projektgruppe "Network Embedded Systems" (18 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Project Group "Network Embedded Systems" | ||
Anbieter | Networked Embbedded Systems | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Pedro José Marrón | ||
Semesterwochenstunden | 10 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 12 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Network Embedded Systems | |||
LehrinhalteWechselnde Themen/Projekte aus dem Bereich Network Embedded Systems. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
didaktisches KonzeptDie Master-Projekte stellen einen zentralen Teil des Master-Studiums dar. Ausgehend von einer praktischen Problemstellung wird ein Thema von i.d.R. acht Teilnehmern selbständig unter Anleitung bzw. Betreuung der Projektverantwortlichen erarbeitet und seine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln geplant. Die Implementierung und abschließende Dokumentation des Projekts bilden den Abschluss des Master-Projekts. | |||
Projektarbeit: Projektgruppe "Network Embedded Systems" (WIWI‑C1014) |
Projektarbeit: Projektgruppe "Networks and Communication Systems" (18 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Project Group "Networks and Communication Systems" | ||
Anbieter | Networks and Communication Systems | ||
Lehrperson | Prof. Dr.-Ing. Amr Rizk | ||
Semesterwochenstunden | 10 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 12 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Networks and Communication Systems | |||
LehrinhalteWechselnde Themen/Projekte aus dem Bereich Networks and Communication Systems. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
didaktisches KonzeptDie Master-Projekte stellen einen zentralen Teil des Master-Studiums dar. Ausgehend von einer praktischen Problemstellung wird ein Thema von i.d.R. acht Teilnehmern selbständig unter Anleitung bzw. Betreuung der Projektverantwortlichen erarbeitet und seine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln geplant. Die Implementierung und abschließende Dokumentation des Projekts bilden den Abschluss des Master-Projekts. | |||
Projektarbeit: Projektgruppe "Networks and Communication Systems" (WIWI‑C1177) |
Projektarbeit: Projektgruppe "Software Systems Engineering" (18 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Project Group "Software Systems Engineering" | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Software Systems Engineering | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Klaus Pohl | ||
Semesterwochenstunden | 10 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 12 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Software Systems Engineering | |||
LehrinhalteWechselnde Themen/Projekte aus dem Bereich Software Systems Engineering. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
didaktisches KonzeptDie Master-Projekte stellen einen zentralen Teil des Master-Studiums dar. Ausgehend von einer praktischen Problemstellung wird ein Thema von i.d.R. acht Teilnehmern selbständig unter Anleitung bzw. Betreuung der Projektverantwortlichen erarbeitet und seine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln geplant. Die Implementierung und abschließende Dokumentation des Projekts bilden den Abschluss des Master-Projekts. | |||
Projektarbeit: Projektgruppe "Software Systems Engineering" (WIWI‑C1016) |
Projektarbeit: Projektgruppe "Software-Engineering, insb. Mobile Anwendungen " (18 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Project Group "Software Engineering, especially mobile applications" | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Software-Engineering, insb. mobile Anwendungen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Volker Gruhn | ||
Semesterwochenstunden | 10 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 12 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Software-Engineering, insb. mobile Anwendungen | |||
LehrinhalteWechselnde Themen/Projekte aus dem Bereich Software-Engineering, insb. mobile Anwendungen. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
didaktisches KonzeptDie Master-Projekte stellen einen zentralen Teil des Master-Studiums dar. Ausgehend von einer praktischen Problemstellung wird ein Thema von i.d.R. acht Teilnehmern selbständig unter Anleitung bzw. Betreuung der Projektverantwortlichen erarbeitet und seine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln geplant. Die Implementierung und abschließende Dokumentation des Projekts bilden den Abschluss des Master-Projekts. | |||
Projektarbeit: Projektgruppe "Software-Engineering, insb. Mobile Anwendungen " (WIWI‑C1017) |
Projektarbeit: Projektgruppe "Sichere Software Systeme" (18 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Project Group "Secure Software Systems" | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Sichere Software Systeme | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Lucas Davi | ||
Semesterwochenstunden | 10 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 12 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Sicheren Software Systemen | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Sichere Software Systeme. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
didaktisches KonzeptDie Master-Projekte stellen einen zentralen Teil des Master-Studiums dar. Ausgehend von einer praktischen Problemstellung wird ein Thema von i.d.R. acht Teilnehmern selbständig unter Anleitung bzw. Betreuung der Projektverantwortlichen erarbeitet und seine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln geplant. Die Implementierung und abschließende Dokumentation des Projekts bilden den Abschluss des Master-Projekts. | |||
Projektarbeit: Projektgruppe "Sichere Software Systeme" (WIWI‑C1090) |
Projektarbeit: Projektgruppe "Technik der Rechnernetze" (18 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Project Group "Computer Networking Technology" | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Technik der Rechnernetze | ||
Lehrperson | Prof. Dr.-Ing. Erwin P. Rathgeb | ||
Semesterwochenstunden | 10 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 12 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Technik der Rechnernetze | |||
LehrinhalteWechselnde Themen/Projekte aus dem Bereich Technik der Rechnernetze. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
didaktisches KonzeptDie Master-Projekte stellen einen zentralen Teil des Master-Studiums dar. Ausgehend von einer praktischen Problemstellung wird ein Thema von i.d.R. acht Teilnehmern selbständig unter Anleitung bzw. Betreuung der Projektverantwortlichen erarbeitet und seine Realisierung mit den zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln geplant. Die Implementierung und abschließende Dokumentation des Projekts bilden den Abschluss des Master-Projekts. | |||
Projektarbeit: Projektgruppe "Technik der Rechnernetze" (WIWI‑C1018) |