Modul: Managing Digital Transformation (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Managing Digital Transformation |
Verantwortlich | Prof. Dr. Ralf Plattfaut |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Students should be able to
|
Praxisrelevanz | Organizations are increasingly managing digital transformations. Students will learn how to recognize the corresponding triggers and how to manage digital transformations. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt entweder einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten, 60% der Modulnote) sowie einer Präsentation (in der Regel: 5 bis 10 Minuten, 20% der Modulnote) und der Diskussion im Plenum (20% der Modulnote) oder einer schriftlichen Ausarbeitung (in der Regel: 15 bis 20 Seiten, 60% der Modulnote), Präsentation (in der Regel: 5 bis 10 Minuten, 20 % der Modulnote) und der Diskussion im Plenum (20% der Modulnote). Die konkrete Prüfungsform wird innerhalb der ersten Woche der Vorlesungszeit festgelegt. Vom Dozierenden wird zu Beginn der Veranstaltung festgelegt, ob durch freiwillige Testate bereits im Vorfeld Punkte für die Klausur erworben werden können. Für die Möglichkeit der Anrechnung der Testate muss die Klausur unabhängig vom Ergebnis der Testate mindestens bestanden sein. Ist dies der Fall, so bildet sich die Endnote aus dem Ergebnis der mindestens bestandenen Abschlussprüfung zuzüglich der bereits über die Testate erworbenen Punkte. Die Möglichkeit der Anrechnung der Testate auf die abschließende Prüfungsleistung ist auf maximal 20% der in der abschließenden Prüfung maximal erwerbbaren Punkte beschränkt. Bestandene Testate haben nur Gültigkeit für die Prüfungen, die zu der Veranstaltung im jeweiligen Semester gehören. Es ist unabhängig von der Bearbeitung der freiwilligen Testate möglich, die volle Punktzahl für die modulbezogene Prüfung zu erreichen. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Managing Digital Transformation (WIWI‑M0957) |
Vorlesung: Managing Digital Transformation (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Managing Digital Transformation | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Transformationsmanagement | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Ralf Plattfaut | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptThis course takes a blended-learning approach. Students are expected to watch videos and read obligatory literature as part of their weekly preparation, regardless of their location. In addition, classroom discussions will enable students to critically reflect on the newly acquired knowledge and discuss open questions with the lecturer. | |||
Vorlesung: Managing Digital Transformation (WIWI‑C1246) |
Übung: Managing Digital Transformation (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Managing Digital Transformation | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Transformationsmanagement | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Ralf Plattfaut | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
LehrinhalteThe tutorial will extend and deepen the contents of the lecture. Next to practical tools for managing digital transformations, case studies from practice will be introduced. Students will be asked to develop and present solutions for the problems described in verbal or written form. | |||
LiteraturangabenSee lecture. | |||
didaktisches KonzeptBlended learning, team work, case studies, group discussions, presentations. | |||
Übung: Managing Digital Transformation (WIWI‑C1247) |