Modul: Makroökonomik II (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Macroeconomics II |
Verantwortlich | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (Dauer: ca. 60 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Makroökonomik II (WIWI‑M0210) |
Vorlesung: Makroökonomik II (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Macroeconomics II | ||
Anbieter | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik, Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenGrundlegende Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre sowie der makroökonomischen Analyse | |||
QualifikationszieleDie Studierenden
| |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Vorlesung: Makroökonomik II (WIWI‑C0437) |
Übung: Makroökonomik II (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Macroeconomics II | ||
Anbieter | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik, Lehrstuhl für VWL, insb. Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Michael Lamla, Prof. Dr. Volker Clausen | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenGrundlegende Kenntnisse der Volkswirtschaftslehre sowie der makroökonomischen Analyse | |||
QualifikationszieleDie Studierenden
| |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Übung: Makroökonomik II (WIWI‑C0436) |