Modul: Lineare Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker (9 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Linear Algebra for Computer Science and Business Informatics |
Verantwortlich | Dipl. Math. Alexander Lewintan |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 270 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel 90-120 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Lineare Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker (WIWI‑M0213) |
Vorlesung: Lineare Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Linear Algebra for Computer Science and Business Informatics | ||
Anbieter | Dipl.-Math. Alexander Lewintan | ||
Lehrperson | Dipl. Math. Alexander Lewintan | ||
Semesterwochenstunden | 4 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenMathematische Grundausbildung auf Schulniveau (Gymnasiale Oberstufe). Es wird dringend die Teilnahme an einem „Mathematischen Vorkurs“ empfohlen. Der Mathematische Vorkurs dient als Einstieg in die Hochschulmathematik und zum Auffrischen und Wiederholen der Schulmathematik. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Vorlesung: Lineare Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker (WIWI‑C0576) |
Übung: Lineare Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Linear Algebra for Computer Science and Business Informatics | ||
Anbieter | Dipl.-Math. Alexander Lewintan | ||
Lehrperson | Dipl. Math. Alexander Lewintan | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenSiehe Vorlesung. | |||
Lehrinhaltesiehe Vorlesung | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptDer Stoff der Vorlesung wird durch aktive Beschäftigung mit wöchentlich gestellten Übungsaufgaben vertieft. Die Übungen finden in Kleingruppen statt. | |||
Übung: Lineare Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker (WIWI‑C0577) |