Modul: Learning Analytics (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Learning Analytics |
Verantwortlich | Prof. Dr. Mohamed Amine Chatti |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Form einer mündlichen Prüfung (50% der Note) und einer Projektarbeit (50% der Note) |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Learning Analytics (WIWI‑M0953) |
Vorlesung: Learning Analytics (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Learning Analytics | ||
Anbieter | Abteilung HCCS | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Mohamed Amine Chatti | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissenkeines | |||
AbstractIn den letzten Jahren hat Learning Analytics (LA) viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da Anwender, Institutionen und Forscher zunehmend das Potenzial sehen, das LA hat um die Zukunft des technologiebasierten Lernens zu gestalten. LA ist ein aufstrebendes Data Science Forschungsgebiet, das sich mit der Entwicklung von Methoden beschäftigt, die Bildungsdaten nutzen um den Lernprozess zu unterstützen. Erforschung und Entwicklung von LA-Systemen ist ein interdisziplinäres Feld, das Kompetenzen der Informatik, Psychologie, Pädagogik und Didaktik umfasst. LA basiert auf fundierten informatischen Methoden (Statistik), Visualisierung, Social Network Analysis, Machine Learning, Web/Data Mining, Recommender Systems, Visual Analytics, Big Data etc.), die auf das Lernen angewandt werden. | |||
LehrinhalteDer erste Teil des Kurses bietet einen systematischen überblick über dieses Gebiet und seine Schlüsselkonzepte durch ein Referenzmodell für LA, welches auf vier Dimensionen basiert, namentlich Daten, Umgebungen und Kontext (Was?), Akteure (Wer?), Ziele (Warum?) und Methoden (Wie?). Der zweite Teil des Kurses nimmt die vier Dimensionen des LA-Referenzmodells in den Fokus. Dafür werden aktuelle Methoden und Techniken zur Entwicklung innovativer LA-Systeme in Bezug auf jede dieser Dimensionen vorgestellt. Der letzte Teil des Kurses widmet sich aktuellen Trends und Themen der LA-Forschung, die im Rahmen eingeladener Vorträge vorgestellt und diskutiert werden. | |||
Literaturangaben
| |||
Vorlesung: Learning Analytics (WIWI‑C1243) |
Übung: Learning Analytics (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Learning Analytics | ||
Anbieter | Abteilung HCCS | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Mohamed Amine Chatti | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissenkeines | |||
LehrinhalteDie begleitenden übungen sind praktische, projektartige Aufgabenstellungen. Ziel ist die Entwicklung und Evaluierung prototypischer LA-Komponenten, bei der die im Kurs erarbeiteten theoretischen Grundlagen Anwendung finden. Die Projekte werden im Verlauf der Vorlesung vorgestellt und diskutiert. | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
Übung: Learning Analytics (WIWI‑C1244) |