Modul: Investition und Finanzierung (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Investment and Financing |
Verantwortlich | Prof. Dr. Heiko Jacobs |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel 60-90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Investition und Finanzierung (WIWI‑M0228) |
Vorlesung: Investition und Finanzierung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Investment and Financing | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Heiko Jacobs | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der grundlegenden Methodiken der Mathematik für Wirtschaftswissenschaften und des Rechnungswesens | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Vorlesung: Investition und Finanzierung (WIWI‑C0059) |
Übung: Investition und Finanzierung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Investment and Financing | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Heiko Jacobs | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der grundlegenden Methodiken der Mathematik für Wirtschaftswissenschaften und des Rechnungswesens | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
Übung: Investition und Finanzierung (WIWI‑C0058) |