Modul: Health Care Informatics and Technology Assessment B (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Health Care Informatics and Technology Assessment B |
Verantwortlich | Prof. Dr. med. Andreas Stang |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90-120 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Health Care Informatics and Technology Assessment B (WIWI‑M0239) |
Vorlesung: Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Epidemiology, Medical Biometry and Medical Informatics | ||
Anbieter | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. med. Andreas Stang | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenVorausgesetzt werden Kenntnisse in deskriptiver Statistik (Lage- und Streuungsmaße, Skalenniveau von Merkmalen), epidemiologische Maßzahlen, Prinzipien von Diagnosestudien sowie Indizes (Sensitivität, Spezifität, prädiktive Werte), wie sie in den Modulen "Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik" und "Gesundheitsökonomische Evaluation und outcome research" vermittelt werden; Grundkenntnisse der medizinischen Terminologie und Krankheitslehre, wie sie in den Modulen Medizinische Systeme und Methoden A bis C vermittelt werden. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptVorlesung und vertiefende Übungen | |||
Vorlesung: Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik (WIWI‑C1092) |
Übung: Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Epidemiology, Medical Biometry and Medical Informatics | ||
Anbieter | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie | ||
Lehrperson | Dr. rer. nat. Dr. rer. san. Bernd Kowall | ||
Semesterwochenstunden | 1 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissensiehe Vorlesung | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptVorlesung und vertiefende Übungen | |||
Übung: Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik (WIWI‑C1093) |