Modul: Health Care Informatics and Technology Assessment A (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Health Care Informatics and Technology Assessment A |
Verantwortlich | Prof. Dr. med. Andreas Stang |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90-120 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Health Care Informatics and Technology Assessment A (WIWI‑M0240) |
Vorlesung: Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Principles of medical information processing | ||
Anbieter | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie | ||
Lehrperson | Dr. M. Nonnemacher | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissenkeines | |||
AbstractDie Vorlesung bietet einen Überblick über die wesentlichen Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung. Dabei wird neben der Wissensvermittlung auch eine kritische Auseinandersetzung der Studierenden mit dem Lernstoff gefördert. | |||
QualifikationszieleDie Studierenden
| |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptVorlesung und vertiefende Übung | |||
Vorlesung: Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung (WIWI‑C0583) |
Übung: Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Principles of medical information processing | ||
Anbieter | Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie | ||
Lehrperson | Dr. M. Nonnemacher | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissenkeines | |||
AbstractDie in der Vorlesung vorgestellten Konzepte und Methoden werden an ausgewählten Beispielen praktisch angewandt. So werden die Möglichkeiten und Grenzen der Konzepte und Methoden direkt erlebbar. | |||
QualifikationszieleDie Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, Informations- und Kommunikationstechnologien (IuKT) für das operative, taktische und strategische Medizinmanagement einzusetzen. Hierbei sollen sie Möglichkeiten und Grenzen von IuKT einschätzen und im Rahmen einer Auswahl von Anwendungssystemen im Gesundheitswesen für eine vergleichende Bewertung heranziehen können. Sie sind in der Lage, die Bedürfnisse des Managements bei der Konzeption von Informationssystemen im Gesundheitswesen zu formulieren und einzubringen. | |||
Lehrinhaltesiehe Modulbeschreibung | |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptVorlesung und vertiefende Übung | |||
Übung: Grundlagen der medizinischen Informationsverarbeitung (WIWI‑C0582) |