Modul: Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit (MA-Arbeit in den BiWi) (6 Credits) | |
---|---|
Verantwortlich | Studiengangskoordinator/-in in Verbindung mit Studiendekan/-in |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele |
|
Prüfungsmodalitäten | Die Veranstaltung ist Teil des interdisziplinären Moduls „Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln“ zur Begleitung der MA-Arbeit. Das Modul ist unbenotet. (Hier: Es ist eine der vier aufgeführten Lehrveranstaltungen (mit Übung) im Umfang von 6 Credits zu belegen.) |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Fächerübergreifendes Begleitmodul zur Masterarbeit (MA-Arbeit in den BiWi) (WIWI‑M0269) |
Vorlesung mit integrierter Übung: Induktive Statistik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistical Inference | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik, Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr, Prof. Dr. Christoph Hanck | ||
Semesterwochenstunden | 4 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse aus dem Bereich der Deskriptiven Statistik | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDer Vorlesungsstoff wird durch Übungsaufgaben und Tutorien unterstützt. Um eigenständiges Arbeiten zu motivieren, wird eine Vielzahl von Arbeitsblättern bzw. Onlineaufgaben bereitgestellt, deren thematische Breite das weite Einsatzspektrum der behandelten Methoden zeigt. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 2 SWS. | |||
Vorlesung mit integrierter Übung: Induktive Statistik (WIWI‑C0460) |
Vorlesung: Einführung in die Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Introduction to Econometrics | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Hanck, Prof. Dr. Yannick Hoga | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse aus dem Bereich der deskriptiven und induktiven Statistik | |||
QualifikationszieleDie Studierenden
| |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Vorlesung: Einführung in die Ökonometrie (WIWI‑C0470) |
Übung: Einführung in die Ökonometrie (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Introduction to Econometrics | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Christoph Hanck, wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse aus dem Bereich der deskriptiven und induktiven Statistik | |||
QualifikationszieleDie Studierenden
| |||
Lehrinhaltesiehe Vorlesung | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
Übung: Einführung in die Ökonometrie (WIWI‑C0469) |
Vorlesung: Wirtschaftsstatistik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Economic (Business) Statistics | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Vorlesung: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑C0472) |
Übung: Wirtschaftsstatistik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Economic (Business) Statistics | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
Übung: Wirtschaftsstatistik (WIWI‑C0471) |
Vorlesung: Computergestützte Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistics and Computing | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | 60 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltungen wird die Anwendung wesentlicher Methoden der Statistik und Ökonometrie mit der Software R erlernt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert und mit Hilfe von Übungsaufgaben am Computer umgesetzt. | |||
Vorlesung: Computergestützte Methoden (WIWI‑C0736) |
Übung: Computergestützte Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistics and Computing | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | 60 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltungen wird die Anwendung wesentlicher Methoden der Statistik und Ökonometrie mit der Software R erlernt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert und mit Hilfe von Übungsaufgaben am Computer umgesetzt. | |||
Übung: Computergestützte Methoden (WIWI‑C0735) |