Modul: Engineering ML-based Systems (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Engineering ML-based Systems |
Verantwortlich | Prof. Dr. Volker Gruhn |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung inder Gestalt einer
Die konkrete Prüfungsform – Klausur, mündliche Prüfung oder Portfolioprüfung – wird innerhalb der ersten Wochen der Vorlesungszeit von der zuständigen Dozentin oder dem zuständigen Dozenten festgelegt. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Engineering ML-based Systems (WIWI‑M0914) |
Vorlesung mit praktischer Übung: Engineering ML-based Systems (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Engineering ML-based Systems | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Software-Engineering, insb. mobile Anwendungen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Volker Gruhn, Dr. Marc Hesenius | ||
Semesterwochenstunden | 4 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenGrundlagen der Programmierung, Grundlagen des Maschinellen Lernens, Stochastik, Lineare Algebra, Analysis Für dieses Modul werden Kenntnisse der Programmierung sowie der Grundlagen des Maschinellen Lernens, insbesondere grundlegender Algorithmen des überwachten und unüberwachten Lernens, vorausgesetzt. | |||
AbstractDie Vorlesung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung von Software, die Komponenten des maschinellen Lernens einsetzt, und festigt das vermittelte Wissen durch die Einbettung praktischer Übungen, Diskussion von Anwendungsszenarien sowie durch begleitende Projekte. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Arbeiten, die von einem Entwicklungs-Team zum erfolgreichen Launch einer Anwendung oder Komponente, die Verfahren des maschinellen Lernens einsetzt, durchgeführt werden müssen. Die Studierenden lernen, wie klassisches Software Engineering mit den für maschinelles Lernen notwendigen Arbeiten verknüpft wird. Im ersten Teil der Vorlesung werden Anwendungen betrachtet, die überwachtes Lernen einsetzen, und im zweiten Teil Anwendungen, die verstärkendes Lernen verwenden. | |||
LehrinhalteDie folgenden Themen werden in der Vorlesung unter anderem behandelt:
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptIn der Veranstaltung werden Vorlesung, praktische Übungen und Methoden zur gemeinsamen Erarbeitung kombiniert. Eine Trennung von Vorlesung und Übung ist nicht vorgesehen. Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 2 SWS. | |||
Vorlesung mit praktischer Übung: Engineering ML-based Systems (WIWI‑C1173) |