Modul: Empirische Methoden (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Empirical Methods |
Verantwortlich | Prof. Dr. Andreas Behr |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Kenntnis geeigneter Methoden zur empirischen Untersuchung interessierender Sachverhalte ist von besonderer Praxisrelevanz. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Form einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) ODER einer Präsentation (i.d.R. 10 - 20 Minuten, 50 % der Note) und einer Hausarbeit (10 - 20 Seiten, 50 % der Note) zu einer eigenständigen empirischen Analyse. Die konkrete Prüfungsform wird vom Dozenten zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Empirische Methoden (WIWI‑M0508) |
Vorlesung: Empirische Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Empirical Methods | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractIm Rahmen der Vorlesung werden für das empirische Arbeiten mit umfangreichen Datensätzen besonders relevante statistische Methoden behandelt. Hierbei stehen Methoden für den Umgang mit Paneldaten und Methoden zur Abschätzung von Treatment Effekten im Vordergrund. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie statistischen Methoden werden vorgetragen, anhand von Übungsaufgaben vertieft und am Computer an umfangreichen Datensätzen angewendet. | |||
Vorlesung: Empirische Methoden (WIWI‑C0479) |
Übung: Empirische Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Empirical Methods | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractIm Rahmen der Übung werden für das empirische Arbeiten mit umfangreichen Datensätzen besonders relevante statistische Methoden behandelt. Hierbei stehen Methoden für den Umgang mit Paneldaten und Methoden zur Abschätzung von Treatment Effekten im Vordergrund. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie statistischen Methoden werden vorgetragen, anhand von Übungsaufgaben vertieft und am Computer an umfangreichen Datensätzen angewendet. | |||
Übung: Empirische Methoden (WIWI‑C0624) |