Modul: Empirische Bilanzanalyse (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Empirical Balance Sheet Analysis |
Verantwortlich | Prof. Dr. Andreas Behr |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Kenntnis geeigneter Methoden zur empirischen Untersuchung interessierender Sachverhalte auf Basis von Unternehmensbilanzdaten ist von besonderer Praxisrelevanz. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer empirischen Auswertung am PC (Prüfung vor Ort, in der Regel: 90-120 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Empirische Bilanzanalyse (WIWI‑M0785) |
Vorlesung: Empirische Bilanzanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Empirical Balance Sheet Analysis | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltung werden für das empirische Arbeiten mit umfangreichen Unternehmensbilanzdatensätzen besonders relevante statistische Methoden behandelt. Ausgewählte Fragen (Möglichkeiten der Insolvenprognose, Determinanten der Investitionstätigkeit, Ausmaß der Finanzialisierung, etc.) werden unter Verwendung der dargestellten Methoden empirisch untersucht. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie statistischen Methoden werden vorgetragen, anhand von Übungsaufgaben vertieft und am Computer an umfangreichen Datensätzen angewendet. | |||
Vorlesung: Empirische Bilanzanalyse (WIWI‑C1078) |
Übung: Empirische Bilanzanalyse (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Empirical Balance Sheet Analysis | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik, Statistiksoftware R | |||
Lehrinhaltesiehe Vorlesung | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptDie statistischen Methoden werden vorgetragen, anhand von Übungsaufgaben vertieft und am Computer an umfangreichen Datensätzen angewendet. | |||
Übung: Empirische Bilanzanalyse (WIWI‑C1079) |