Modul: Emerging Topics in Information Systems Research 2 (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Emerging Topics in Information Systems Research 2 |
Verantwortlich | Prof. Dr. Ulrich Frank |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in Gestalt
|
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Emerging Topics in Information Systems Research 2 (WIWI‑M0790) |
Vorlesung mit integriertem Seminar: Emerging Topics in Information Systems Research 2 (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Emerging Topics in Information Systems Research 2 | ||
Anbieter | Forschungsgruppe Wirtschaftsinformatik und Unternehmensmodellierung, Lehrstühle der Wirtschaftsinformatik | ||
Lehrperson | Lehrbeauftragte(r), Gastdozent(in) | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der Wirtschaftsinformatik. | |||
LehrinhalteIn der Veranstaltung werden aktuelle Themen der Wirtschaftsinformatik behandelt. Hierbei kann es sich sowohl um aktuelle Entwicklungen in der wirtschaftsinformatischen Forschung als auch der Praxis handeln. Die genauen Inhalte werden in der ersten Veranstaltung bzw. auf der Homepage des Lehrstuhls bekannt gegeben. | |||
LiteraturangabenWird in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben. | |||
Vorlesung mit integriertem Seminar: Emerging Topics in Information Systems Research 2 (WIWI‑C1096) |