Modul: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Introduction to Options, Futures and Derivatives |
Verantwortlich | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die vorgestellten Finanzinstrumente sind am Markt weit verbreitet und werden zusätzlich als Bausteine in komplexen Produkten benutzt. Die gelernten Methodiken sind in erweiterter Form weit verbreitet bei finanz- und energiewirtschaftlichen Unternehmen. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑M0322) |
Vorlesung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Lecture Introduction to Options, Futures and Derivatives | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | 100 |
empfohlenes VorwissenBasiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik | |||
AbstractVorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden | |||
Lehrinhalte
| |||
LiteraturangabenHull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009 | |||
didaktisches KonzeptPräsentation, Diskussion | |||
Vorlesung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0053) |
Übung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Exercises Introduction to Options Futures and Derivatives | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Rüdiger Kiesel | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | 100 |
empfohlenes VorwissenBasiswissen zu den Themen Finanzmärkte und Statistik | |||
AbstractEinübung der in der Vorlesung erarbeiteten Konzepte und Methoden. | |||
Lehrinhalte
| |||
LiteraturangabenHull, John: Optionen, Futures und andere Derivate, Pearson Studium, 7.Auflg., 2009 | |||
Übung: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (WIWI‑C0052) |