Modul: Dynamische Makroökonomik (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Dynamic Macroeconomics |
Verantwortlich | Prof. Dr. Michael Lamla |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Praxisrelevanz ist explizit Teil des Auftrags der Ad Personam Jean Monnet-Professur des Modulverantwortlichen. Die Fähigkeit einer fundierten theoretischen Analyse ökonomischer Fragestellungen auf dem aktuellen wissenschaftlichen Niveau ist eine Voraussetzung für das Verständnis wirtschaftswissenschaftlicher Arbeiten und die Basis insbesondere auch für theoretisch fundierte empirische Untersuchungen in den unterschiedlichen Anwendungsfeldern sowie für die wissenschaftliche Forschung. Dies ist einerseits Grundlage für die weiterführenden Wahlpflichtmodule, andererseits aber auch notwendige Voraussetzung für alle Anwendungsfelder wirtschaftswissenschaftlicher Forschung. Das Modul vermittelt den Studierenden Kenntnisse über theoretische und empirische Methoden, die in der internationalen Forschung und internationalen Instituten, Behörden, Thinktanks, Unternehmen und bei Zentralbanken eingesetzt werden. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt entweder einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten) oder einer mündlichen Prüfung (in der Regel: 20-40 Minuten). Die konkrete Prüfungsform wird nach der ersten Veranstaltung von dem zuständigen Dozenten festgelegt. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Dynamische Makroökonomik (WIWI‑M0162) |
Vorlesung: Dynamische Makroökonomik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Dynamic Macroeconomics | ||
Anbieter | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Michael Lamla | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Makroökonomik und Ökonometrie und/oder Wirtschaftsmathematik | |||
AbstractDie Vorlesung richtet sich an Studierende im Masterstudium, die bereits erworbene Kenntnisse der Makroökonomik ausbauen möchten. Die Veranstaltung stellt in europäischem Kontext Methoden der dynamischen Makroökonomik sowie die neueren Entwicklungen der wissenschaftlichen Forschung und ihre Anwendungen dar. In eigenständiger Arbeit sollen diese Methoden angewandt und vertieft werden. Es werden außerdem Analysen aktueller europabezogener wissenschaftlicher Texte aus dem Bereich der dynamischen Makroökonomik vorgenommen. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie Vorlesung vermittelt den Studierenden die oben beschriebenen Inhalte. Hierbei werden Folien und Flipchart eingesetzt. Flankierend werden über Moodle ein Veranstaltungsreader und die Vorlesungsunterlagen zur Nachbereitung bereitgestellt. | |||
Vorlesung: Dynamische Makroökonomik (WIWI‑C0657) |
Übung: Dynamische Makroökonomik (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Dynamic Macroeconomics | ||
Anbieter | Lehrstuhl für VWL, insb. Makroökonomik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Michael Lamla | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissensiehe Vorlesung | |||
LehrinhalteWiederholung, Diskussion und Anwendung der Vorlesungsinhalte. Abbildung der in der Vorlesung behandelten Modelle in EViews, Matlab und R. Simulation der Effekte verschiedener makroökonomischer Schocks im Rahmen verschiedener Varianten von Vektorautoregressiven Prozessen (VARs). Diskussion der Ergebnisse anhand der Auswertung von "Impulse-Response" Funktionen und Ableitung wirtschaftspolitischer Implikationen. | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptDie Übungen dienen der selbstständigen Erarbeitung und Vertiefung des gelernten Inhalts. Die Übung wird durch eine Online-Präsenz mit Probeklausuren und ein Forum zum Austausch ergänzt. Die regelmäßige Teilnahme an den und die Bearbeitung der Übungen bereiten die Studierenden kontinuierlich auf die Modulabschlussprüfung vor und dienen der nachhaltigen Verinnerlichung des Gelernten. | |||
Übung: Dynamische Makroökonomik (WIWI‑C0658) |