Modul: Digital Business-Grundlagen (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Principles of Digital Business |
Verantwortlich | Prof. Dr. Mario Schaarschmidt |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 45-60 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Digital Business-Grundlagen (WIWI‑M0926) |
Vorlesung: Digital Business-Grundlagen (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Principles of Digital Business | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Mario Schaarschmidt | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKeines | |||
AbstractDie wachsende Bedeutung der Informationstechnologien und der Ausbau von digitalen Datennetzen führt zur Entwicklung neuer wirtschaftlicher Dimensionen, da heutzutage digitale Geschäftsprozesse auf digitalen Datenwegen übertragen werden können. Aufgrund der Bedeutung von Informationen als unterstützender und eigenständiger Wettbewerbsfaktor, sowie der Zunahme an digitalen Datennetzen, muss in Zukunft von einer Zweiteilung relevanter Handelsebenen ausgegangen werden: Neben der realen Ebene der physischen Produkte bzw. Dienstleistungen (Real Economy) ist eine digitale Ebene digitaler Daten- bzw. Kommunikationsnetze (Digitale Wirtschaft) entstanden. Die zugehörigen wirtschaftlichen Möglichkeiten werden in diesem Zusammenhang auch als Digital Business bezeichnet, womit die Nutzung von digitalen Informationstechnologien zur Unterstützung von Geschäftsprozessen in der Vorbereitungs-, Verhandlungs- und Durchführungsphase gemeint ist. Dabei werden die hierfür notwendigen Bausteine Information, Kommunikation und Transaktion zwischen den beteiligten ökonomischen Partnern über digitale Netzwerke transferiert bzw. abgewickelt. Zusätzlicher Bestandteil dieser Vorlesung ist die Digital Business-Plattform Digital Shop, da diese den klassischen Fall des Digital Commerce darstellt und damit die Grundlagen anschaulich vermitteln kann. Diese Plattform wird durch die elementaren Bausteine Prozesse, Management und Marketing erklärt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangabenempfohlene Literatur:
vertiefende Literatur:
| |||
didaktisches KonzeptVorlesung; Diskussionen innerhalb der Vorlesung über Unterrichts- und Lerninhalte; Vertiefung der Lerninhalte anhand aktueller praxisnaher Beispiele; Einsatz digitaler Medien zur Visualisierung von Lerninhalten | |||
Vorlesung: Digital Business-Grundlagen (WIWI‑C0506) |
Übung: Digital Business-Grundlagen (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Principles of Digital Business | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Mario Schaarschmidt | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKeines | |||
Lehrinhaltesiehe Vorlesung | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptVertiefung der Lerninhalte anhand aktueller praxisnaher Beispiele; Einsatz digitaler Medien zur Visualisierung von Lerninhalten | |||
Übung: Digital Business-Grundlagen (WIWI‑C1199) |