Modul: Datenbankmanagementsysteme (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Database Management Systems |
Verantwortlich | Prof. Dr. Volker Gruhn |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Daten und deren Verwaltung bilden die Basis fast jeder praktischen Anwendung. Daher ist die Praxisrelevanz dieser Veranstaltung sehr hoch. So wird mit Hilfe eines internetbasierten Übungsservers und weiterern internetbasierten Übungsplattformen der selbständige Umgang mit entsprechenden Werkzeugen und Systemen aktiv gefördert und gelehrt. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 90 bis 100 Minuten). Vom Dozierenden wird in der ersten Veranstaltung festgelegt, ob das erfolgreiche Bestehen des DBMS-Übungsservers als Prüfungsvorleistung Voraussetzung zur Teilnahme an der Klausur im jeweiligen Semester ist. |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Datenbankmanagementsysteme (WIWI‑M0921) |
Vorlesung: Datenbankmanagementsysteme (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Database Management Systems | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Software-Engineering, insb. mobile Anwendungen | ||
Lehrperson | Dr. Stefan Hanenberg | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenBasiswissen über Programmierung, Datenstrukturen (vor allem B-Bäume, Hash-Verfahren) und Betriebssysteme sind hilfreich. | |||
AbstractWie der Name Datenverarbeitung schon impliziert, steht im Mittelpunkt vieler Anwendungen die Verarbeitung von großen Mengen von Daten. Im Sinne einer Modularisierung von Aufgaben wird die Verwaltung und Zur-Verfügung-Stellung solcher Daten durch Datenbankmanagementsysteme garantiert. Solche Systeme bieten eine sehr hohe Schnittstelle, die es erlaubt, Daten anzulegen und abzufragen, ohne tiefgreifende Kenntnisse über die eigentliche Ablage und Verwaltung der Daten zu besitzen. In dieser Vorlesung werden die Grundlagen einer datenbankbasierten Datenmodellierung, der Anlage einer Datenbank, der Zugriff und die Änderung der Daten und die Frage der Fehlertoleranz solcher Systeme intensiv diskutiert. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptNeben der eigentlichen Vorlesung, in der zunächst alle wesentlichen Konzepte vorgestellt und eingeführt werden, gibt es eine intensive Nachbereitung über die Übungen und den Übungsserver. Die Übungen selbst sind tafelorientiert, während beim Übungsserver konkret mit Werkzeugen (SQL) zu arbeiten ist. Daneben werden weitere Internetbasierte Übungsmöglichkeiten angeboten, über die der Vorlesungsstoff intensiv nachbereitet werden kann. | |||
Vorlesung: Datenbankmanagementsysteme (WIWI‑C1190) |
Übung: Datenbankmanagementsysteme (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Database Management Systems | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Software-Engineering, insb. mobile Anwendungen | ||
Lehrperson | Dr. Stefan Hanenberg | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenBasiswissen über Programmierung, Datenstrukturen (vor allem B-Bäume, Hash-Verfahren) und Betriebssysteme sind hilfreich. | |||
LehrinhalteInsgesamt soll die Übung den Inhalt der Vorlesung vertiefen und üben. Viel Wert wird auf den sicheren und kompetenten Umgang mit der relationalen Anfragesprache SQL gelegt. | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
Übung: Datenbankmanagementsysteme (WIWI‑C0287) |