Modul: Current Topics in Empirical Analysis (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Current Topics in Empirical Analysis |
Verantwortlich | Prof. Dr. Martin Karlsson |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die gründliche Einarbeitung in einen spezifischen gesundheitsökonomischen Forschungsbereich trägt zur eigenen Forschung bei. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Seminararbeit (in der Regel 15-20 Seiten) |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Current Topics in Empirical Analysis (WIWI‑M0911) |
Vorlesung mit integriertem Seminar: Current Topics in Empirical Analysis (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Current Topics in Empirical Analysis | ||
Anbieter | Lehrstuhl für VWL, insb. Gesundheitsökonomik | ||
Lehrperson | Lehrbeauftragte, Gastdozent:innen | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 30 |
empfohlenes VorwissenSehr gute Kenntnisse über Theorie und Anwendung der Ökonometrie sowie über den Umgang mit ökonomischen und gesundheitsökonomischen Fragestellungen | |||
AbstractDer Kurs richtet sich vor allem an fortgeschrittene, forschungsinteressierte Masterstudierende der Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomik. Es werden spezifische Themen der Forschung eines Gastdozenten umfassend vorgestellt. Ein Schwerpunkt ist die Anwendung fortgeschrittener ökonometrische Modelle auf gesundheitsökonomische Fragestellungen. | |||
LehrinhalteInhalte richten sich an das Fachgebiet des jeweiligen Gastdozenten, siehe Homepage des Lehrstuhls Gesundheitsökonomik | |||
LiteraturangabenWechselnde Studien aus den Bereichen Gesundheitsökonomik, siehe Homepage des Lehrstuhls Gesundheitsökonomik | |||
didaktisches KonzeptGanztätiges und intensives Blockseminar über mehrere Tage Die Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 1 SWS und einem Seminaranteil von 1 SWS. | |||
Vorlesung mit integriertem Seminar: Current Topics in Empirical Analysis (WIWI‑C1170) |