Modul: Computergestützte Methoden (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistics and Computing |
Verantwortlich | Prof. Dr. Andreas Behr |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Darstellung und Analyse von Datensätzen mit geeigneter Software ist von besonderer Praxisrelevanz. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Computergestützte Methoden (WIWI‑M0574) |
Vorlesung: Computergestützte Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistics and Computing | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | 60 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltungen wird die Anwendung wesentlicher Methoden der Statistik und Ökonometrie mit der Software R erlernt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert und mit Hilfe von Übungsaufgaben am Computer umgesetzt. | |||
Vorlesung: Computergestützte Methoden (WIWI‑C0736) |
Übung: Computergestützte Methoden (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Statistics and Computing | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Andreas Behr | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | 60 |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven und induktiven Statistik. | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltungen wird die Anwendung wesentlicher Methoden der Statistik und Ökonometrie mit der Software R erlernt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie verschiedenen Verfahren werden erläutert und mit Hilfe von Übungsaufgaben am Computer umgesetzt. | |||
Übung: Computergestützte Methoden (WIWI‑C0735) |