Modul: Business Intelligence (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Business Intelligence |
Verantwortlich | Prof. Dr. Mario Schaarschmidt |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Prüfungsmodalitäten | Die Modulnote ergibt sich aus einer Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Business Intelligence (WIWI‑M0965) |
Vorlesung: Business Intelligence (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Business Intelligence | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Mario Schaarschmidt | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenGrundkenntnisse zu Digital Business und Geschäftsmodellen | |||
AbstractDas Modul Business Intelligence (BI) bietet Studierenden eine umfassende Einführung in die Techniken und Werkzeuge, die zur Analyse und Interpretation großer Datenmengen verwendet werden. BI ist ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmen, da es die Basis für fundierte Entscheidungsfindungen bildet. Die Anwendung von BI-Methoden ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, Markttrends frühzeitig zu erkennen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen. In der heutigen datengetriebenen Welt spielt Business Intelligence eine entscheidende Rolle in der Unternehmensführung. Praktische Anwendungen von BI-Techniken sind vielfältig und reichen von der Verbesserung der Kundenbindung über die Optimierung von Lieferketten bis hin zur Vorhersage von Markttrends. Fachkräfte mit BI-Kompetenzen sind in der Lage, wertvolle Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen und diese in strategische Handlungen umzusetzen. Dieses Modul bereitet Studierende darauf vor, in verschiedenen Branchen BI-Lösungen zu entwickeln und anzuwenden, um den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Unternehmen zu steigern. | |||
LehrinhalteIn der Vorlesung werden die wesentlichen Grundkonzepte sowie die Ziele von Business Intelligence vorgestellt, auch und insbesondere in Abgrenzung von Data Analytics. Gliederung
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie Veranstaltung umfasst einerseits klassische Vorlesungen, in denen ein/e Dozent/in Inhalte erläutert und Fragen interaktiv diskutiert werden. Darüber hinaus sind die Studierenden aufgefordert, Inhalte z.B. mit Hilfe von angebotenen Videos, Online-Quizzes und interaktiven digitalen Lernsystemen selbständig zu erarbeiten oder zu wiederholen. | |||
Vorlesung: Business Intelligence (WIWI‑C1260) |
Übung: Business Intelligence (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Business Intelligence | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Mario Schaarschmidt | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes Vorwissensiehe Vorlesung | |||
Lehrinhaltesiehe Vorlesung | |||
Literaturangabensiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptDie Übung greift die Inhalte der Vorlesung auf und verbindet sie mit aktuellen Praxisbeispielen und Anwendungen. In der Übung werden Konzepte vertieft und auch deren Grenzen besprochen. Ferner werden einfache Anwendungen (z.B. Clusteranalyse) in Programmen ausgeführt. Dazu werden verschiedene Frameworks verwendet wie bspw. Pandas und Python. | |||
Übung: Business Intelligence (WIWI‑C1261) |