Modul: Bachelorprojekt (Bachelor AI-SE) (9 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project |
Verantwortlich | Prof. Dr. Volker Gruhn |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 270 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Die Veranstaltung behandelt aktuelle Forschungs- und Praxisproblemstellungen aus den Bereichen der jeweiligen Lehreinheit in Forschung und Lehre. Das Bachelorprojekt dient der vertieften Einarbeitung in die Gesamtthematik einer Lehreinheit. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung über ein informatiknahes Thema, die zu Beginn des Projekts festgelegt wird. In der Regel erstreckt sich die modulbezogene Prüfung auf folgende Prüfungsformen: schriftliche Ausarbeitung (ca. 20 bis 50 Seiten; ca. 60% der Note) und Präsentation (ca. 15 bis 45 Minuten; ca. 40 % der Note). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Bachelorprojekt (Bachelor AI-SE) (WIWI‑M0656) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Didaktik der Informatik" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Didactics of Informatics | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Didaktik der Informatik | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Torsten Brinda | ||
Semesterwochenstunden | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zur Didaktik der Informatik | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Didaktik der Informatik. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gegeben. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Didaktik der Informatik" (WIWI‑C0898) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Mensch-Computer Interaktion" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Human-Computer Interaction | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Mensch-Computer Interaktion | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Stefan Schneegaß | ||
Semesterwochenstunden | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Mensch-Computer Interaktion | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Mensch-Computer Interaktion. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Mensch-Computer Interaktion" (WIWI‑C1107) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Network Embedded Systems" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Network Embedded Systems | ||
Anbieter | Networked Embbedded Systems | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Pedro José Marrón | ||
Semesterwochenstunden | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Network Embedded Systems | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Network Embedded Systems. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gegeben. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Network Embedded Systems" (WIWI‑C0897) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Networks and Communication Systems" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Networks and Communication Systems | ||
Anbieter | Networks and Communication Systems | ||
Lehrperson | Prof. Dr.-Ing. Amr Rizk | ||
Semesterwochenstunden | 4 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Networks and Communication Systems | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Networks and Communication Systems. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gegeben. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Networks and Communication Systems" (WIWI‑C1176) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Software Engineering, insb. mobile Anwendungen" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Software Engineering, especially mobile applications | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Software-Engineering, insb. mobile Anwendungen | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Volker Gruhn | ||
Semesterwochenstunden | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Software Engineering, insbesondere mobile Anwendungen. | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich des Software Engineering, insbesondere mobile Anwendungen. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gegeben. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Software Engineering, insb. mobile Anwendungen" (WIWI‑C0355) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Software Systems Engineering" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Software Systems Engineering | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Software Systems Engineering | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Klaus Pohl, apl. Prof. Dr. Andreas Metzger | ||
Semesterwochenstunden | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Software Systems Engineering. | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Software Systems Engineering. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Software Systems Engineering" (WIWI‑C0349) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Sichere Software Systeme" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Secure Software Systems | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Sichere Software Systeme | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Lucas Davi | ||
Semesterwochenstunden | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Sicheren Software Systemen | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Sichere Software Systeme. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Sichere Software Systeme" (WIWI‑C1080) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Technik der Rechnernetze" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Computer Networking Technology | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Technik der Rechnernetze | ||
Lehrperson | Prof. Dr.-Ing. Erwin P. Rathgeb | ||
Semesterwochenstunden | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 20 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen zu Technik der Rechnernetze. | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Technik der Rechnernetze. Siehe Homepage des Lehrstuhls. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gegeben. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Technik der Rechnernetze" (WIWI‑C0393) |
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Wirtschaftsinformatik" (9 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Business Information Systems | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Strategisches IT-Management, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik, Forschungsgruppe Wirtschaftsinformatik und Unternehmensmodellierung, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und integrierte Informationssysteme, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Sustainable Supply Chain Management, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Transformationsmanagement, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Frederik Ahlemann, Prof. Dr. Stefan Eicker, Prof. Dr. Ulrich Frank, Prof. Dr. Reinhard Schütte, Prof. Dr. Hannes Rothe, Prof. Dr. Ralf Plattfaut, Prof. Dr. Mario Schaarschmidt | ||
Semesterwochenstunden | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 60 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen der Wirtschaftsinformatik. | |||
LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik. Siehe Homepage der anbietenden Lehrstlühle. | |||
LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. | |||
PrüfungsmodalitätenSiehe Prüfungsmodalitäten des Moduls. | |||
Projektarbeit: Bachelorprojekt "Wirtschaftsinformatik" (WIWI‑C0978) |