Modul: Asset Management (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Asset Management |
Verantwortlich | Prof. Dr. Heiko Jacobs |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Hoch; das Modul eignet sich hervorragend für Studierende, die eine berufliche Tätigkeit in der Finanzbranche anstreben. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Asset Management (WIWI‑M0879) |
Vorlesung: Asset Management (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Asset Management | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Heiko Jacobs | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der grundlegenden Methoden der Investitionsrechnung sowie grundlegender Methoden der Ökonometrie und Statistik. Hohe analytische Fähigkeiten sind von Vorteil. Ausreichende Englischkenntnisse sind sehr empfehlenswert, da die Fachliteratur in aller Regel nicht in deutscher Sprache vorliegt. | |||
AbstractDas Modul / die Veranstaltung beschäftigt sich mit zentralen Konzepten des Investitionsmanagements und der delegierten, professionellen Vermögensverwaltung. Betrachtet werden sowohl die relevante Theorie (z.B. Entscheidung unter Unsicherheit, Portfoliotheorie, Multifaktormodelle zur Wertpapierbewertung) als auch deren empirische Validität. Diskutiert werden daneben zentrale Anlageformen (Investmentfonds, ETFs, Hedge Fonds), deren Performance-Messung und -Vorhersage, sowie ausgewählte Verhaltensweisen und Anreizstrukturen der zentralen Akteure in der delegierten Vermögensverwaltung. | |||
Lehrinhalte
| |||
LiteraturangabenBasisliteratur:
| |||
didaktisches KonzeptVorlesung, Diskussion | |||
Vorlesung: Asset Management (WIWI‑C1124) |
Übung: Asset Management (3 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Asset Management | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Finanzierung | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Heiko Jacobs, Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen | ||
Semesterwochenstunden | 2 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenSiehe Vorlesung | |||
LehrinhalteSiehe Vorlesung | |||
LiteraturangabenSiehe Vorlesung | |||
didaktisches KonzeptTheorie, Methodik, und Konzepte der Vorlesung werden durch Fallbeispiele, Übungsaufgaben, und weiterführende Materialien verdeutlicht und eingeübt. | |||
Übung: Asset Management (WIWI‑C1125) |