Modul: Amtliche Statistik (6 Credits) | |
---|---|
Name im Diploma Supplement | Official Statistics |
Verantwortlich | Prof. Dr. Andreas Behr |
Voraussetzungen | Siehe Prüfungsordnung. |
Workload | 180 Stunden studentischer Workload gesamt, davon:
|
Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. |
Qualifikationsziele | Die Studierenden
|
Praxisrelevanz | Grundlegendes Wissen um die Methoden der Datenbeschaffung und deren Datenquellen ist für viele Arbeitsfelder bedeutsam. |
Prüfungsmodalitäten | Zum Modul erfolgt eine modulbezogene Prüfung in der Gestalt einer Klausur (in der Regel: 60-90 Minuten). |
Verwendung in Studiengängen |
|
Bestandteile |
|
Modul: Amtliche Statistik (WIWI‑M0913) |
Vorlesung mit integrierter Übung: Amtliche Statistik (6 Credits) | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Official Statistics | ||
Anbieter | Fachgebiet Statistik | ||
Lehrperson | Dipl.-Volksw. Rolf Schmidt | ||
Semesterwochenstunden | 4 | Sprache | deutsch |
Turnus | Wintersemester | maximale Hörerschaft | ###LABEL_NOLIMIT### |
empfohlenes VorwissenKenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik | |||
AbstractIm Rahmen der Veranstaltung wird die besondere Rolle der „Amtlichen Statistik“ als wesentlicher Baustein der Dateninfrastruktur für alle gesellschaftlichen Gruppen behandelt. | |||
Lehrinhalte
| |||
Literaturangaben
| |||
didaktisches KonzeptDie Veranstaltung entspricht einem Vorlesungsanteil von 2 SWS und einem Übungsanteil von 2 SWS. | |||
Vorlesung mit integrierter Übung: Amtliche Statistik (WIWI‑C1172) |